Bieszczady Forest Railway
In summer 2015, trains ran every Saturday, Sunday and public holiday from May to October, and daily in July and August. See timetable below.
Winter trains ran every Saturday during the Polish winter school holidays, 17 January to 28 February 2015. Trains departed Majdan at 12:00, ran to Balnica, and returned to Majdan at around 13:45.
Most trains were diesel hauled, but there was a steam hauled train to Balnica every Friday in July and August.
1 = Runs on Saturdays, Sundays
and holidays in May, June, Sep;
runs daily in July and August
2 = Also runs on Saturdays and
Sundays in October
3 = Runs on Fridays in
July and August, steam hauled
4 = Runs on Satudays, Sundays
and holidays in July and August
Outbound
| 1, 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Majdan | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 13:00 | 13:30 |
Balnica | ( | 10:45 | 11:15 | 13:45 | ( |
Cisna | 10:15 | | | | 13:45 |
Dołżyca | 10:30 | | | | 14:00 |
Przysłup | 11:10 | | | | 14:40 |
Inbound
| 3 | 4 | 1, 2 | 1 | 4 |
Przysłup | | | 11:40 | | 15:10 |
Dołżyca | | | 12:20 | | 15:50 |
Cisna | | | 12:35 | | 16:05 |
Balnica | 11:15 | 11:45 | ( | 14:15 | ( |
Majdan | 12:00 | 12:30 | 12:50 | 15:00 | 16:20 |
The summer 2014 timetable ran from 1 May to 19 October, with trains to Przysłup every weekend, trains to Balnica every weekend from May to September, and daily trains in July and August. Trains ran to Przysłup and Balnica every day during the May Long Weekend (1 - 4 May 2014). See timetable below.
Winter trains ran every Saturday from 25 January to 1 March 2014,
departing Majdan at 12:00, running 6km to Dołżyca, and returning to Majdan at around 13:15.
1 = Runs on Saturdays, Sundays
and holidays in May, June, Sep;
runs daily in July and August,
also 1-4 May
2 = Also runs 4,5,11,12,18,19 Oct
3 = Runs on Satudays, Sundays
and holidays in July and August
Outbound
| 1, 2 | 3 | 1 | 3 |
Majdan | 10:00 | 10:30 | 13:00 | 13:30 |
Balnica | ( | 11:15 | 13:45 | ( |
Cisna | 10:15 | | | 13:45 |
Dołżyca | 10:30 | | | 14:00 |
Przysłup | 11:10 | | | 14:40 |
Inbound
| 3 | 1, 2 | 1 | 3 |
Przysłup | | 11:40 | | 15:10 |
Dołżyca | | 12:20 | | 15:50 |
Cisna | | 12:35 | | 16:05 |
Balnica | 11:45 | ( | 14:15 | ( |
Majdan | 12:30 | 12:50 | 15:00 | 16:20 |
The summer timetable ran from 1 May to 20 October, with trains to Przysłup and Balnica*
every weekend and public holiday, and daily in July and August, also 1-5 May and 30 May to 2 June. (* Balnica trains did not run in October). See full timetable below. (Photo gallery of autumn steam on the Bieszczady forest railway on the penultimate running day of the year).
Winter trains ran every Friday and Saturday from 18 January to 23 February,
departing Majdan at 12:00, running 6km to Dołżyca, and returning to Majdan at 13:15.
1 = Runs on Saturdays, Sundays
and holidays in May, June, Sep;
Runs daily in July and August, also
1-5 May and 30 May - 2 June
2 = Also runs 5,6,12,13,19,20 Oct
3 = Runs on Saturdays, Sundays
and holidays in July and August
Outbound
| 1,2 | 3 | 1 | 3 |
Majdan | 10:00 | 10:30 | 13:00 | 13:30 |
Balnica | ( | 11:15 | 13:45 | ( |
Cisna | 10:15 | | | 13:45 |
Dołżyca | 10:30 | | | 14:00 |
Przysłup | 11:10 | | | 14:40 |
Inbound
| 3 | 1,2 | 1 | 3 |
Przysłup | | 11:30 | | 15:00 |
Dołżyca | | 12:10 | | 15:40 |
Cisna | | 12:25 | | 15:55 |
Balnica | 11:30 | ( | 14:00 | ( |
Majdan | 12:15 | 12:40 | 14:45 | 16:10 |
The summer timetable ran from 28 April to 21 October 2012, with trains to Przysłup and Balnica* every weekend and public holiday, and daily in July and August. (* Balnica trains did not run in October). See full timetables below.
The Balnica - Wola Michowa - Smolnik line was open, but only for groups hiring the diesel draisine.
In January and February 2012, scheduled winter trains operated for the first time in 15 years. These ran every Friday and Saturday from 20 January to 25 February, departing Majdan at 12:00, running to Dołżyca and return.
Runs on Saturdays,
Sundays and holidays
28 April – 30 June and
1 Sep – 21 Oct
(Notes: OctX: Does
not run in October)
Outbound
| | OctX |
Majdan | 10:00 | 13:00 |
Balnica | ( | 13:45 |
Cisna | 10:15 | |
Dołżyca | 10:30 | |
Przysłup | 11:10 | |
Inbound
| | OctX |
Przysłup | 11:30 | |
Dołżyca | 12:10 | |
Cisna | 12:25 | |
Balnica | ( | 14:00 |
Majdan | 12:40 | 14:45 |
Runs on Mon to Fri
1 July – 31 August
Outbound
Majdan | 10:00 | 13:00 |
Balnica | ( | 13:45 |
Cisna | 10:15 | |
Dołżyca | 10:30 | |
Przysłup | 11:10 | |
Inbound
Przysłup | 11:30 | |
Dołżyca | 12:10 | |
Cisna | 12:25 | |
Balnica | ( | 14:00 |
Majdan | 12:40 | 14:45 |
Runs on Saturdays, Sundays and
holidays 1 July – 31 August
Outbound
Majdan | 10:00 | 10:30 | 13:00 | 13:30 |
Balnica | ( | 11:15 | 13:45 | ( |
Cisna | 10:15 | | | 13:45 |
Dołżyca | 10:30 | | | 14:00 |
Przysłup | 11:10 | | | 14:40 |
Inbound
Przysłup | | 11:30 | | 15:00 |
Dołżyca | | 12:10 | | 15:40 |
Cisna | | 12:25 | | 15:55 |
Balnica | 11:30 | ( | 14:00 | ( |
Majdan | 12:15 | 12:40 | 14:45 | 16:10 |
Runs on Saturdays,
Sundays and holidays
30 April – 30 June and
1 Sep – 23 Oct
Note: Balnica train
may not run.
Outbound
Majdan | 10:00 | 13:00 |
Balnica | ( | 13:45 |
Cisna | 10:15 | |
Dołżyca | 10:30 | |
Przysłup | 11:10 | |
Inbound
Przysłup | 11:30 | |
Dołżyca | 12:10 | |
Cisna | 12:25 | |
Balnica | ( | 14:00 |
Majdan | 12:40 | 14:45 |
Runs on Mon to Fri
1 July – 31 August
Outbound
Majdan | 10:00 | 13:00 |
Balnica | ( | 13:45 |
Cisna | 10:15 | |
Dołżyca | 10:30 | |
Przysłup | 11:10 | |
Inbound
Przysłup | 11:30 | |
Dołżyca | 12:10 | |
Cisna | 12:25 | |
Balnica | ( | 14:00 |
Majdan | 12:40 | 14:45 |
Runs on Saturdays, Sundays and
holidays 1 July – 31 August
Outbound
Majdan | 10:00 | 10:30 | 13:00 | 13:30 |
Balnica | ( | 11:15 | 13:45 | ( |
Cisna | 10:15 | | | 13:45 |
Dołżyca | 10:30 | | | 14:00 |
Przysłup | 11:10 | | | 14:40 |
Inbound
Przysłup | | 11:30 | | 15:00 |
Dołżyca | | 12:10 | | 15:40 |
Cisna | | 12:25 | | 15:55 |
Balnica | 11:30 | ( | 14:00 | ( |
Majdan | 12:15 | 12:40 | 14:45 | 16:10 |
Notes: 1 = Runs on Saturdays,
Sundays and holidays 1 May –
30 June and 1 – 30 September,
runs daily 1 July – 31 August;
2 = Runs weekdays 1 July–31 Aug;
3 = Runs Saturdays, Sundays and
holidays 1 July – 31 August
Outbound
| 1 | 2 | 3 |
Majdan | 10:00 | 13:00 | 13:00 |
Balnica | ( | 13:45 | 13:45 |
Wola Michowa | ( | | 14:25 |
Cisna | 10:15 | | |
Dołżyca | 10:30 | | |
Przysłup | 11:10 | | |
Inbound
| 1 | 2 | 3 |
Przysłup | 11:30 | | |
Dołżyca | 12:10 | | |
Cisna | 12:25 | | |
Wola Michowa | ( | | 14:45 |
Balnica | ( | 14:00 | 15:25 |
Majdan | 12:40 | 14:45 | 16:10 |
Notes: 1 = Runs on Saturdays,
Sundays and holidays 1 May –
30 June and 1 – 30 September,
runs daily 1 July – 28 August;
2 = Runs weekdays 1 July–26 Aug;
3 = Runs Saturdays, Sundays and
holidays 1 July – 26 August
Outbound
| 1 | 2 | 3 |
Majdan | 10:00 | 13:00 | 13:00 |
Balnica | ( | 13:45 | 13:45 |
Wola Michowa | ( | | 14:25 |
Cisna | 10:15 | | |
Dołżyca | 10:30 | | |
Przysłup | 11:10 | | |
Inbound
| 1 | 2 | 3 |
Przysłup | 11:30 | | |
Dołżyca | 12:10 | | |
Cisna | 12:25 | | |
Wola Michowa | ( | | 14:45 |
Balnica | ( | 14:00 | 15:25 |
Majdan | 12:40 | 14:45 | 16:10 |
Notes: 1 = Runs on Saturdays,
Sundays and holidays 28 April –
30 June and 1 – 30 September,
runs daily 1 July – 28 August;
2 = Runs weekdays 1 July–26 Aug;
3 = Runs Saturdays, Sundays and
holidays 1 July – 26 August
Outbound
| 1 | 2 | 3 |
Majdan | 10:00 | 13:00 | 13:00 |
Balnica | ( | 13:45 | 13:45 |
Wola Michowa | ( | | 14:25 |
Cisna | 10:15 | | |
Dołżyca | 10:30 | | |
Przysłup | 11:10 | | |
Inbound
| 1 | 2 | 3 |
Przysłup | 11:30 | | |
Dołżyca | 12:10 | | |
Cisna | 12:25 | | |
Wola Michowa | ( | | 14:45 |
Balnica | ( | 14:00 | 15:25 |
Majdan | 12:40 | 14:45 | 16:10 |